阿里历史天气查询

阿里历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的阿里历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年阿里历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月1 ℃-19 ℃-14.39 ℃-4.11 ℃详细记录>>
2018年01月2 ℃-23 ℃-3.90 ℃-18.13 ℃详细记录>>
2017年12月7 ℃-19 ℃-0.29 ℃-12.61 ℃详细记录>>
2017年11月11 ℃-18 ℃0.07 ℃-9.00 ℃详细记录>>
2017年10月17 ℃-9 ℃3.32 ℃-2.03 ℃详细记录>>
2017年09月20 ℃-4 ℃17.03 ℃3.33 ℃详细记录>>
2017年08月23 ℃0 ℃19.70 ℃7.40 ℃详细记录>>
2017年07月24 ℃8 ℃21.58 ℃10.35 ℃详细记录>>
2017年06月21 ℃-1 ℃16.40 ℃3.97 ℃详细记录>>
2017年05月16 ℃-1 ℃14.29 ℃0.88 ℃详细记录>>
2017年04月13 ℃-13 ℃8.40 ℃-4.67 ℃详细记录>>
2017年03月11 ℃-18 ℃0.77 ℃-13.26 ℃详细记录>>
阿里天气预报 - 阿里天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a11f.com 豫ICP备2023034456号 Corporation, All Rights Reserved