梅州历史天气查询

梅州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的梅州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年梅州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月15 ℃1 ℃9.50 ℃17.07 ℃详细记录>>
2018年01月24 ℃2 ℃17.00 ℃8.23 ℃详细记录>>
2017年12月24 ℃0 ℃19.03 ℃8.13 ℃详细记录>>
2017年11月31 ℃0 ℃22.00 ℃11.80 ℃详细记录>>
2017年10月36 ℃0 ℃25.61 ℃10.94 ℃详细记录>>
2017年09月37 ℃21 ℃34.17 ℃23.90 ℃详细记录>>
2017年08月37 ℃0 ℃33.10 ℃23.45 ℃详细记录>>
2017年07月36 ℃23 ℃33.55 ℃24.06 ℃详细记录>>
2017年06月37 ℃0 ℃31.20 ℃23.47 ℃详细记录>>
2017年05月34 ℃0 ℃28.48 ℃19.76 ℃详细记录>>
2017年04月32 ℃9 ℃25.73 ℃17.40 ℃详细记录>>
2017年03月27 ℃7 ℃20.52 ℃13.77 ℃详细记录>>
梅州天气预报 - 梅州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a11f.com 豫ICP备2023034456号 Corporation, All Rights Reserved