法国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃夫勒 | 阴 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西风3级 | ||
阿讷西 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
昂蒂布 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南风3级 | ||
昂热 | 多云 | 11 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西风2级 | ||
阿让特伊 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
阿雅克肖 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 南风3级 | ||
巴黎 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
贝济耶 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风5级 | ||
贝桑松 | 小雨 | 6 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西北风2级 | ||
波尔多 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
布尔日 | 多云 | 7 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
布洛涅-比扬古 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
德朗西 | 小雨 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
第戎 | 小雨 | 7 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
敦刻尔克 | 中雨 | 9 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西风4级 | ||
格勒诺布尔 | 多云 | 8 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 北风4级 | ||
加来 | 小雨 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
戛纳 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东南风3级 | ||
卡昂 | 阴 | 8 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西风3级 | ||
坎佩尔 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
克莱蒙费朗 | 多云 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 东北风3级 | ||
兰斯 | 中雨 | 7 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西风3级 | ||
勒阿弗尔 | 阴 | 7 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西风4级 | ||
雷恩 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
勒芒 | 多云 | 12 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
勒瓦卢瓦-佩雷 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
里昂 | 小雨 | 9 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 北风4级 | ||
利摩日 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
鲁昂 | 阴 | 7 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
洛里昂 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风2级 | ||
吕埃尔-马尔迈松 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
马恩河畔尚皮尼 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
梅斯 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
蒙彼利埃 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
米卢斯 | 雨夹雪 | 6 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
马赛 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风4级 | ||
南泰尔 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
南特 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
南锡 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
尼奥尔 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
尼姆 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 北风4级 | ||
尼斯 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南风3级 | ||
欧奈 | 小雨 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
佩皮尼昂 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风6级 | ||
普罗旺斯地区艾克斯 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风5级 | ||
普瓦捷 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
塞纳河畔维特里 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
塞日 | 阴 | 10 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
沙勒维尔-梅济耶尔 | 雨夹雪 | 7 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西风2级 | ||
索恩河畔沙隆 | 多云 | 5 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
特鲁瓦 | 雨夹雪 | 6 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 西北风1-2级 | ||
图尔 | 阴 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西风2级 | ||
图尔宽 | 小雨 | 7 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
土伦 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
维勒班 | 小雨 | 9 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 北风4级 | ||
亚眠 | 小雨 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
耶尔 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风3级 |
法国天气、气候介绍
以上是今天法国天气预报信息,现在了解下法国地理气候信息;面积为551602平方公里。位于欧洲西部,与比利时、卢森堡、瑞士、德国、意大利、西班牙、安道尔、摩纳哥接壤,西北隔拉芒什海峡与英国相望,濒临北海、英吉利海峡、大西洋和地中海四大海域,地中海上的科西嘉岛是法国最大岛屿。地势东南高西北低。平原占总面积的三分之二。主要山脉有阿尔卑斯山脉、比利牛斯山脉、汝拉山脉等。法意边境的勃朗峰海拔4810米,为欧洲最高峰。河流主要有卢瓦尔河(1010公里)、罗讷河(812公里)、塞纳河(776公里)。地中海上的科西嘉岛是法国最大岛屿。边境线总长度为5695公里,其中海岸线为2700公里,陆地线为2800公里,内河线为195公里。西部属海洋性温带阔叶林气候,南部属亚热带地中海式气候,中部和东部属大陆性气候。平均降水量从西北往东南由600毫米递增至1000毫米以上。